Competencia en el mercado de crédito entre los bancos dominantes en México
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Competencia en el mercado de crédito entre los bancos dominantes en México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lizethe Berenice Méndez-Heras; Universidad Ecotec, Ecuador; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco Venegas-Martínez; Instituto Politécnico Nacional, México; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Diego Emilio Linthon-Delgado; Universidad de Guayaquil, Ecuador; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | Economía y Finanzas |
3. | Materia | Palabra/s clave | Competencia Bancaria, mercado de crédito, Datos Panel, México |
3. | Materia | Clasificación por materias | D40, G21, C58 |
4. | Descripción | Resumen | Objetivo: Esta investigación mide el grado de competencia de los bancos que dominan el mercado del crédito en México en 2004-2016. Para ello se utiliza el enfoque no-estructural de las medidas de competencia con base en la teoría de la Nueva Organización Industrial Empírica (NOIE). Metodología: Se estima un modelo de ecuaciones simultáneas con Mínimos Cuadrados Generalizados en 2 Etapas (MCG2E) en datos panel para obtener el estadístico de variación conjetural, el cual mide el grado de coordinación entre los bancos. Resultados: La evidencia empírica obtenida sugiere que los bancos dominantes tienen un comportamiento oligopólico de Cournot en 2004-2016. Implicaciones: Contrario a lo que se esperaba, la investigación también sugiere que el aumento de las comisiones bancarias ha tenido un efecto positivo en la demanda del crédito. Originalidad: Hasta donde los autores saben no se ha realizado un estudio sobre la competencia en el mercado de crédito entre los bancos dominantes en México con base en la NOIE. Recomendaciones: Debido a lo anterior, se proponen en las conclusiones varias recomendaciones en materia de regulación prudencial para que se promueva una mayor competencia. Conclusiones: En el sector crediticio, los bancos en México tienen un elevado poder de mercado con altos márgenes financieros en un oligopolio de Cournot. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C (IMEF) |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-11-29 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/699 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21919/remef.v16i0.699 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF; Vol. 16 (2021): Tercer Número Especial Aniversario - Septiembre 2021 |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |