"Analyzing the Size, Diffusion, and Spillover ff Loans Risk "
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | "Analyzing the Size, Diffusion, and Spillover ff Loans Risk " |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge O. Moreno; Instituto Tecnológico Autónomo de México; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Renata Herrerías; Instituto tecnológico Autónomo de México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | En este trabajo analizamos los efectos de difusión y de derrama (spillover) del riesgo crediticio entre bancos dentro de un sistema bancario, utilizando el sistema financiero mexicano como caso de estudio. Nuestra selección de medida de riesgo crediticio es la razón de crédito en situación de mora como porcentaje del total de crédito en cada banco (NPL). Para este propósito construimos un modelo VAR que identifica la composición de la varianza en las razones de NPL, y lo dividimos en dos partes: una explicada por los coeficientes del modelo VAR, y otra explicada por el "error contemporáneo" o las "innovaciones" de cada banco en el sistema. El error en el modelo estructural representa las "noticias" que distorsionan el nivel de riesgo estable cada período. Nuestra investigación se basa en el índice de derrama (spillover index) propuesto por Debold y Yilmaz (2009) el cual indica el grado sobre el cual el riesgo agregado de un sistema es explicado por estos efectos de derrama. Este método nos permite cuantificar las contribuciones de largo plazo del riesgo de cada banco sobre el resto del sistema bancario, a través de la difusión del riesgo entre intermediarios. Además de lo anterior, el método nos permite identificar la importancia relativa del efecto de derrama incrementando gradualmente el período de predicciones para cada razón de NPL de cada banco. Nuestras estimaciones para el sistema bancario mexicano entre 2002 y 2013 sugieren que para el total de la variación en el riesgo del sistema el índice de derrama representa 15 por ciento de la variación en el corto plazo y casi 40 por ciento de la variación en el largo plazo. Por otra parte, cuando se controla por las características individuales de los bancos, el efecto de derrama representa 32 por ciento del riesgo total en el corto plazo, y 78 por ciento del riesgo en el largo plazo, sin embargo el tamaño del riesgo total originado para las noticias de los bancos (innovaciones) decrece. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C (IMEF) |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-05-23 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, XML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/74 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21919/remef.v10i2.74 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF; Vol. 10, Núm. 2: Julio - Diciembre 2015 |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance) info:eu-repo/semantics/openAccess |