| Número | Título | |
| Vol. 3, Núm. 2: Junio | MODELOS DE CRISIS DE TIPO DE CAMBIO Y SU APLICACION A LA CRISIS MEXICANA DE 1994 | Resumen PDF |
| Humberto Banda Ortiz | ||
| Vol. 4, Núm. 2: Junio | MORAL HAZARD IN DEPOSIT INSURANCE: THE CASE OF FOBAPROA | Resumen PDF (English) |
| Clemente Hernández Rodríguez | ||
| Vol. 2, Núm. 1: Marzo | NORTH-SOUTH ENVIRONMENTAL DEBATE: STRATEGIC PRICE DISTORTIONS AND CAPITAL FLOWS | Resumen PDF (English) |
| Roberto Burguet, Jaume Sempere | ||
| Vol. 2, Núm. 2: Junio | OPTIMAL INVESTMENT AND FINANCE IN A DYNAMIC MODEL OF THE FIRM | Resumen PDF (English) |
| Eduardo Zelaya de la Parra | ||
| Vol. 1, Núm. 2: Junio | OPTIMAL PRODUCTION IN MONOPOLY PRICING: A STOCHASTIC AND DYNAMIC APPROACH | Resumen PDF (English) |
| Francisco Venegas-Martínez | ||
| Vol. 4, Núm. 1: Marzo | PERMANENT EFFECTS OF TEMPORARY FRAUD IN TRANSITION ECONOMIES: THE ROLE OF HONESTY, PRICE, AND LIMITED INFORMATION FLOWS | Resumen PDF (English) |
| Dragan Filipovich | ||
| Vol. 1, Núm. 4: Diciembre | PRESIÓN SOBRE EL MERCADO DE CAMBIOS Y POLÍTICA DEL BANCO DE MÉXICO 1980-1995: UNA APLICACIÓN DEL MODELO DE GIRTON Y ROPER | Resumen PDF |
| Noé Arón Fuentes, Carlos Absalón Topete | ||
| Vol. 2, Núm. 2: Junio | PRIOR INFORMATION IN STOCHASTIC OPTIMIZATION: QUASIGRADIENT METHODS | Resumen PDF (English) |
| Francisco Venegas-Martínez, Gilberto Pérez-Lechuga | ||
| Vol. 3, Núm. 3: Septiembre | PROBABILISTIC GREEKS | Resumen PDF (English) |
| Andrés D. Fundia, Francisco Venegas-Martínez | ||
| Vol. 1, Núm. 1: Marzo | PRONÓSTICOS CON RESTRICCIONES EN SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS: APLICACIÓN AL SEGUIMIENTO DEL PIB DE MEXICO EN 2001 | Resumen PDF |
| Víctor M. Guerrero | ||
| Vol. 3, Núm. 1: Marzo | REGIONAL CONVERGENCE OF INCOME AND LABOR PRODUCTIVITY IN MEXICO | Resumen PDF (English) |
| Alejandro Díaz-Bautista, Jorge Eduardo Mendoza Cota | ||
| Vol. 1, Núm. 2: Junio | REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN MEXICO: AN ANALYSIS OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY | Resumen PDF (English) |
| Noé Arón Fuentes, César M. Fuentes | ||
| Vol. 4, Núm. 3: Septiembre | RELACIÓN ENTRE VALOR DE LA EMPRESA, DIVERSIFICACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO | Resumen PDF |
| Carlos Maquieria V, Christian Espinoza | ||
| Vol. 1, Núm. 4: Diciembre | REMUNERATION AND CREATION OF VALUE FOR STAKEHOLDERS: ECONOMIC VALUE ADDED AS A MANAGEMENT TOOL | Resumen PDF (English) |
| Leonardo Fernando Cruz Basso | ||
| Vol. 3, Núm. 4: Diciembre | RETORNOS ANORMALES DE OFERTAS PÚBLICAS INICIALES, EVIDENCIA PARA CHILE: 1993 - 2000 | Resumen PDF |
| Carlos Maquieira Villanueva | ||
| Vol. 4, Núm. 4: Diciembre | RIESGO PAÍS Y RIESGO SOBERANO: CONCEPTO Y MEDICIÓN | Resumen PDF |
| Darcy Fuenzalida, Samuel Mongrut, Mauricio Nash | ||
| Vol. 1, Núm. 2: Junio | SHORT-TERM PERFORMANCE, ASYMMETRIC INFORMATION AND INEFFICIENT CORPORATE DECISIONS | Resumen PDF (English) |
| Jorge Fernández Ruiz | ||
| Vol. 2, Núm. 3: Septiembre | TAMAÑO, CONCENTRACIÓN Y RIESGO DE LA BANCA EN MÉXICO (1997-2002) | Resumen PDF |
| Jesús Bravo Pliego, José Antonio Núñez Mora, Alejandro Segundo Valdés | ||
| Vol. 2, Núm. 1: Marzo | TASTE AND SINGULAR ECONOMIES | Resumen PDF (English) |
| Elvio Accinelli, Alfredo Piria, Martín Puchet | ||
| Vol. 3, Núm. 3: Septiembre | TESTS OF PURCHASING POWER PARITY WITH STRUCTURAL BREAK IN THE MEXICAN ECONOMY | Resumen PDF (English) |
| Noé Arón Fuentes, Alberto Godínez Plascencia | ||
| Vol. 1, Núm. 4: Diciembre | THE COX, INGERSOLL AND ROSS EXTENDED MODEL | Resumen PDF (English) |
| Wojciech Szatzschneider | ||
| Vol. 2, Núm. 1: Marzo | THE KALMAN FILTER IN THE EVENT-STUDY METHODOLOGY | Resumen PDF (English) |
| Gerardo Dubcovsky, Francisco Venegas-Martínez | ||
| Vol. 3, Núm. 3: Septiembre | THE SIMPLE CASE FOR COLLECTIVE ACTION CLAUSES | Resumen PDF (English) |
| Jorge Fernández-Ruiz | ||
| Vol. 4, Núm. 2: Junio | THE TAYLOR RULE AND THE EXCHANGE RATE IN MEXICO (AN EMPIRICAL APPRAISAL) | Resumen PDF (English) |
| Luis Miguel Galindo, Horacio Catalán | ||
| Vol. 2, Núm. 4: Diciembre | THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES IN MEXICO: THE CETES MARKET | Resumen PDF (English) |
| Luis Miguel Galindo, Horacio Catalán | ||
| Elementos 51 - 75 de 87 | << < 1 2 3 4 > >> | |
