| Número | Título | |
| Vol. 12, Núm. 1: Enero - Marzo 2017 | "Análisis espacial de la inclusión financiera y su relación con el nivel de pobreza en los municipios mexicanos " | Resumen PDF XML |
| Pablo Pérez Akaki, María Del Rocío Fonseca Soto | ||
| Vol. 15, Núm. 2: Abril - Junio 2020 | Análisis técnico y financiero del potencial energético del viento para generar energía eléctrica: el caso de Apan, Hidalgo | Resumen PDF XML_JATS HTML EPUB |
| Tomás Gómez Rodríguez, Adriana Cortazar Martínez, Adriana Zambrano Reyes | ||
| Vol. 9, Núm. 2: Julio - Diciembre 2014 | "Analysts Target Price Accuracy and Investors' Reaction: Chilean Stock Market Evidence " | Resumen PDF XML |
| Jorge Gregoire, Francisco Marcet | ||
| Vol. 10, Núm. 2: Julio - Diciembre 2015 | "Analyzing the Size, Diffusion, and Spillover ff Loans Risk " | Resumen PDF XML |
| Jorge O. Moreno, Renata Herrerías | ||
| Vol. 10, Núm. 2: Julio - Diciembre 2015 | Aplicación de Procesos Poisson-Gaussianos a los Rendimientos de los Activos en El: New York Stock Ex | Resumen PDF XML |
| Guillermo Einar Moreno Quezada, José Antonio Núñez Mora | ||
| Vol. 18, Núm. 2: Abril - Junio 2023 | Asset Specialization as a Long-Term Strategy for Banks in Mexico | Resumen PDF (English) |
| Luis Felipe Llanos Reynoso, César Vela Beltrán del Río | ||
| Vol. 16 (2021): Tercer Número Especial Aniversario - Septiembre 2021 | Asymmetric Volatility Relevance in Risk Management: An Empirical Analysis using Stock Index Futures | Resumen PDF (English) |
| Guillermo Benavides | ||
| Vol. 16, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2021 | Autómata Evolutivo (AE) para el mercado accionario usando Martingalas y un Algoritmo Genético | Resumen PDF |
| Jaime Alberto Gómez Vilchis, Federico Hernández Álvarez, Luis Ignacio Román de la Sancha | ||
| Vol. 16, Núm. 1: Enero - Marzo 2021 | Aversión al riesgo implícita en los precios de mercado de diferentes activos financieros de Argentina | Resumen PDF |
| Etelvina Stefani Chavez, Gastón Milanesi, Gabriela Pesce | ||
| Vol. 20, Núm. 3: Julio - Septiembre 2025 | Balancing Economic Growth and Carbon Intensity in Indonesia | Resumen PDF (English) |
| Erwinsyah Erwinsyah | ||
| Vol. 9, Núm. 2: Julio - Diciembre 2014 | "Bank Credit and Productivity: Evidence from Mexican Firms " | Resumen PDF XML |
| Mario Villalpando | ||
| Vol. 14 (2019): Primer Número Especial Aniversario - Agosto 2019 | Basel IV A gloomy future for Expected Shortfall risk models. Evidence from the Mexican Stock Market | Resumen PDF (English) |
| Adrián F. Rossignolo | ||
| Vol. 19, Núm. 2: Abril - Junio 2024 | Basel IV and the structural relationship between SA and IMA | Resumen PDF (English) |
| Adrián F. Rossignolo | ||
| Vol. 15, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2020 : Energy & Growth | Bull vs. Bear Oil & Gas Leveraged Exchange Traded Fund: A Rolling Risk-Performance | Resumen PDF (English) XML_JATS (English) |
| Ricardo Jacob Mendoza-Rivera, Luis Enrique García-Pérez, Ana Lorena Jiménez Preciado | ||
| Vol. 20, Núm. 1: Enero - Marzo 2025 | Capacidades dinámicas y economía circular en las organizaciones: un análisis bibliométrico | Resumen PDF |
| Daniel Sánchez Martínez, Jesús Lavín Verastegui, Norma Angélica Pedraza Melo, Javier Jasso | ||
| Vol. 20, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2025 | Capital Market and Macroeconomic Reaction to The Hamas-Israel Conflict 2023 | Resumen PDF (English) |
| Ainun Rochimah, Indah Yuliana | ||
| Vol. 18, Núm. 1: Enero - Marzo 2023 | Causalidad y acoplamiento cíclico entre variables macroeconómicas en la conformación de crisis financieras | Resumen PDF |
| Josué Alan Cantú Esquivel, Humberto Rios Bolivar, Ana Lorena Jiménez Preciado | ||
| Vol. 15, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2020 : Energy & Growth | Causality and Stationarity with Structural Break in Electricity Consumption and GDP per capita in Mexico | Resumen PDF (English) XML_JATS (English) |
| Vicente Germán Soto | ||
| Vol. 6, Núm. 1: Julio - Diciembre 2011 | "Central Bank Exchange Rate Interventions and Market Expectations: The Case of México During the Financial Crisis 2008-2009 " | Resumen PDF XML |
| Guillermo Benavides Perales | ||
| Vol. 18, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2023 | Ciclos en el Sector Bancario Mexicano: un Índice Coincidente (CP1G7) vía ACP | Resumen PDF |
| Andrés Giovanni Camacho Ardila, Federico Hernández Álvarez, Luis Ignacio Román de la Sancha | ||
| Vol. 17, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2022: Current Issues on Globalization and Sustainable Development | Climate change, human rights and sustainability | Resumen PDF (English) |
| Antonina Ivanova, Rodrigo Serrano | ||
| Vol. 17, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2022: Current Issues on Globalization and Sustainable Development | Climate Change in North America: Risks, Impacts, and Adaptation. A Reflection Based on the IPCC Report AR6 – 2022 | Resumen PDF (English) |
| Simone Lucatello, Roberto Sánchez | ||
| Vol. 17, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2022: Current Issues on Globalization and Sustainable Development | Climate-induced migrations in Mesoamerica with a gender perspective | Resumen PDF (English) |
| Ursula Oswald Spring | ||
| Vol. 12, Núm. 3: Julio - Septiembre 2017 | Comercio Administrado y Política Medioambiental bajo Competencia Imperfecta | Resumen PDF (English) XML_JATS |
| Alberto Gallegos David | ||
| Vol. 14, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2019 | Co-movimientos entre los Índices Accionarios y los Ciclos Económicos de Estados Unidos y México | Resumen PDF |
| Luis Ignacio Román de la Sancha, Federico Hernández Álvarez, Gabriel Rodríguez García | ||
| Elementos 26 - 50 de 480 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


