| Número | Título | |
| Vol. 17, Núm. 3: Julio - Septiembre 2022 | Exchange Markets and Stock Markets Integration in Latin-America | Resumen PDF (English) |
| Jorge Andrés Muñoz Mendoza, Carmen Lissette Veloso Ramos, Sandra María Sepúlveda Yelpo, Carlos Leandro Delgado Fuentealba, Edinson Edgardo Cornejo Saavedra | ||
| Vol. 16, Núm. 2: Abril - Junio 2021 | Exchange Rate Pass-Through to Prices in Mexico: A Study of the Main Border and Non-Border Cities | Resumen PDF (English) |
| Eduardo Saucedo, Jorge Gonzalez | ||
| Vol. 11, Núm. 1: Enero - Junio 2016 | "Exchange Rate Risk Premium: An Analysis of its Determinants for the Mexican Peso-USD " | Resumen PDF XML |
| Guillermo Benavides Perales | ||
| Vol. 16, Núm. 3: Julio - Septiembre 2021: The Economics and Finance Effects of the COVID-19 Pandemic | Expansionary Policy in Pandemics, a Dynamic Model Examination | Resumen PDF (English) |
| Leopoldo Gómez-Ramírez, Alexander Villarraga-Orjuela | ||
| Vol. 15, Núm. 1: Enero - Marzo 2020 | Expectativas en las tasas de interés y noticias de política monetaria de EEUU. | Resumen PDF XML_JATS HTML EPUB |
| Gilberto Anzaldo San Vicente, Guillermo Benavides | ||
| Vol. 12, Núm. 2: Abril - Junio 2017 | Expectativas para operaciones financieras en los Sectores Vulnerables mediante Matrices de Transición | Resumen PDF XML |
| Sergio Lagunas Puls, Julio Cesar Ramirez Pacheco | ||
| Vol. 18, Núm. 1: Enero - Marzo 2023 | Explaining Apparent deviations from Covered Interest Parity: Evidence from Mexico | Resumen PDF (English) |
| Juan R. Hernández | ||
| Vol. 14, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2019 | Explosion in Virtual Assets (Cryptocurrencies) | Resumen PDF (English) |
| Daniel Cerecedo Hernández, Carlos Armando Franco Ruiz, Mario Iván Contreras-Valdez, Jovan Axel Franco Ruiz | ||
| Vol. 19, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2024 | Extensión del modelo de tres factores de Fama y French, rendimientos de mercado y sustentabilidad corporativa | Resumen PDF |
| Raúl Silva-Noreña, Nora Gavira-Durón, Angélica Alonso-Rivera | ||
| Vol. 16, Núm. 2: Abril - Junio 2021 | Extreme Value Theory and Auction Models | Resumen PDF (English) |
| Paolo Riccardo Morganti | ||
| Vol. 17, Núm. 2: Abril - Junio 2022 | Factores asociados a la adopción de la banca electrónica en México | Resumen PDF |
| Jose Wilmar Quintero, Manuel Aantonio Mejia Baños | ||
| Vol. 16, Núm. 2: Abril - Junio 2021 | Factores de éxito en el financiamiento para Pymes a través del Crowdfunding en México | Resumen PDF |
| John De Jesús González, Filiberto Enrique Valdés Medina, Maria Luisa Saavedra García | ||
| Vol. 18, Núm. 2: Abril - Junio 2023 | Factores de fracaso en las MiPyME de México evidenciados por el COVID-2019 | Resumen PDF |
| Israel Patiño-Galvan, José Alberto Hernández Aguilar | ||
| Vol. 14, Núm. 1: Enero - Marzo 2019 | Factores que inciden del desempeño de las MIPYMES en Michoacán, México: Un enfoque de la teoría de los efectos olvidados | Resumen PDF XML_JATS |
| Beatriz Flores-Romero, Federico González-Santoyo | ||
| Vol. 9, Núm. 2: Julio - Diciembre 2014 | "Factores que Inciden en una Mayor Transparencia de Gobernanza Corporativa en Empresas Cotizadas Latinoamericanas " | Resumen PDF XML |
| Guadalupe del Carmen Briano Turrent | ||
| Vol. 18, Núm. 3: Julio - Septiembre 2023 | Factores que influyen en la educación financiera de los jóvenes de Celaya, Guanajuato, México | Resumen PDF |
| Emma Liliana Merino González | ||
| Vol. 17, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2022: Current Issues on Globalization and Sustainable Development | Family CEOs and CSR performance in Ibero-American family firms | Resumen PDF (English) |
| Guadalupe del Carmen Briano Turrent, Lázaro Rodríguez Ariza, Karen Watkins Fassler | ||
| Vol. 15 (2020): Segundo Número Especial Aniversario - Agosto 2020 | Fear of failure: What drives it in Latin America? | Resumen PDF (English) XML_JATS (English) |
| Samuel Mongrut, Nidia Juárez | ||
| Vol. 15, Núm. 3: Julio - Septiempre 2020 | Federalismo fiscal y las asignaciones de transferencias en San Luis Potosí, México | Resumen PDF XML_JATS HTML EPUB |
| Pedro Isidoro González Ramírez, Edgar Gomez Galarza | ||
| Vol. 17, Núm. 2: Abril - Junio 2022 | Finance for Climate Action: Postcovid-19 Recovery Challenges | Resumen PDF (English) |
| Antonina Ivanova Boncheva | ||
| Vol. 16, Núm. 2: Abril - Junio 2021 | Financial constraint and foreign direct investment of SMEs: evidence from Portugal | Resumen PDF (English) |
| Isabel M. Correia, Diana S. Fernandes | ||
| Vol. 8, Núm. 2: Julio - Diciembre 2013 | "Financial Inclusion Index: Proposal Of A Multidimensional Measure For Mexico " | Resumen PDF XML |
| César Manuel Zulaica Piñeyro | ||
| Vol. 19, Núm. 1: Enero - Marzo 2024 | Financial Literacy and Financial Fragility in Mexico | Resumen PDF (English) |
| Elena Moreno-García, Sergio Hernández-Mejía, Héctor Francisco Salazar Núñez | ||
| Vol. 19, Núm. 1: Enero - Marzo 2024 | Financial Literacy and Financial Well-Being Among Businesspersons from Victoria, Tamaulipas, Mexico | Resumen PDF (English) |
| Karla María Orozco-Orozco, Osvaldo García-Mata, Eduardo Arango-Herrera | ||
| Vol. 19, Núm. 1: Enero - Marzo 2024 | Financial Literacy of Workers in the Tourism Industry in Mexico in 2023: a Structural Equations Approach | Resumen PDF (English) |
| Arturo García-Santillán, Francisco Venegas-Martínez, Ricardo Jacob Mendoza-Rivera | ||
| Elementos 201 - 225 de 480 | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |


