| Número | Título | |
| Vol. 20, Núm. 1: Enero - Marzo 2025 | A Bayesian Network Model to Evaluate the Credit Risk of Mexican Microfinance Institutions in 2023 | Resumen PDF (English) |
| Alondra M. Gress-Guerrero, Jedidia Hernández-Vargas, José F. Martínez-Sánchez, Francisco J. Martínez-Farías | ||
| Vol. 13, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2018 | A Model of the Indirect Effect of Crime on the Demand for Money | Resumen PDF (English) XML_JATS (English) |
| Luis Raúl Rodríguez-Reyes | ||
| Vol. 18, Núm. 3: Julio - Septiembre 2023 | A Network of two Markets, Correlations for Stocks in the S&P500 Index and Stocks Traded in the BMV | Resumen PDF (English) |
| Erick Treviño Aguilar, Gilberto Calvillo Vives, Jeremy Heald | ||
| Vol. 17, Núm. 1: Enero - Marzo 2022 | A New Index for Public Investment Management | Resumen PDF (English) |
| Antonio Rojas Canela, Juan Carlos Moreno-Brid | ||
| Vol. 14 (2019): Primer Número Especial Aniversario - Agosto 2019 | Active portfolio management in the Andean countries’ stock markets with Markov-Switching GARCH models | Resumen PDF (English) |
| Oscar V. De la Torre-Torres, Dora Aguilasocho-Montoya, José Álvarez-García | ||
| Vol. 16, Núm. 3: Julio - Septiembre 2021: The Economics and Finance Effects of the COVID-19 Pandemic | Afectaciones financieras en los principales países de América Latina con mayores registros de COVID-19 | Resumen PDF |
| Héctor Alonso Olivares Aguayo | ||
| Vol. 20, Núm. 2: Abril - Junio 2025 | Ahorro para emergencias, la inclusión y la educación financiera en México | Resumen PDF |
| Sergio Hernández Mejía, Elena Moreno García | ||
| Vol. 19, Núm. 2: Abril - Junio 2024 | Ahorros fiscales y valor de la firma en los diferentes sistemas tributarios. | Resumen PDF |
| Gastón Silverio Milanesi, María Agustina Tennina | ||
| Vol. 8, Núm. 1: Enero - Junio 2013 | "Ajuste a la Calificación del Riesgo del Mercado de las Acciones más Volátiles que Conforman el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con la Implementación de una Red Neuronal Artificial " | Resumen PDF XML |
| Esther Guadalupe Carmona Vega | ||
| Vol. 12, Núm. 2: Abril - Junio 2017 | Alfabetismo Financiero y Matemáticas: Un Estudio entre Estudiantes Mexicanos de Preparatoria | Resumen PDF (English) XML |
| Alejandro Villagómez Amezcua, José Antonio Hidalgo Everardo | ||
| Vol. 17, Núm. 2: Abril - Junio 2022 | An Analysis of Optimal Tax Revenue Sharing for Mexico | Resumen PDF (English) |
| Raul Alberto Ponce Rodriguez, Benito Alan Ponce Rodriguez | ||
| Vol. 19, Núm. 3: Julio - Septiembre 2024 | An Application of the Kaldor-Dixon-Thirlwall Model for Regional Economic Growth in Mexico | Resumen PDF (English) |
| Luis Quintana Romero, Miguel Ángel Mendoza Gónzalez, Marcos Valdivia López | ||
| Vol. 19, Núm. 3: Julio - Septiembre 2024 | An appraisal of Thirlwall-Hussain model: Capital flows and economic dynamics in Mexico, 1994-2023 | Resumen PDF (English) |
| Ignacio Perrotini Hernández, Víctor M. Cuevas Ahumada | ||
| Vol. 7, Núm. 2: Julio - Diciembre 2012 | "An Empirical Analysis of the Dimensions of Corporate Social Responsibility in Portugal " | Resumen PDF XML |
| Sandra Afonso, Paula Odete Fernandes, Ana Paula Monte | ||
| Vol. 19, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2024 | An Exploration of the Relative Influence of the Determinants of the Mexican Peso - U.S. Dollar Exchange Rate | Resumen PDF (English) |
| Dacio Villarreal-Samaniego, Rafael Gómez-Gómez, Roberto J. Santillán-Salgado | ||
| Vol. 13, Núm. 2: Abril - Junio 2018 | An exploratory and comparative analysis between bottom-up and top-down approaches for a spatialized construction of a regional Input-Output matrix | Resumen PDF (English) XML_JATS (English) |
| Normand Eduardo Asuad Sanen, José Manuel Sánchez | ||
| Vol. 10, Núm. 2: Julio - Diciembre 2015 | "An Imperfect Approach for Looking at the Distribution of Financial and Non-Financial Wealth in Mexico 1984-2012 " | Resumen PDF XML |
| Carlos Guerrero de Lizardi | ||
| Vol. 14, Núm. 2: Abril - Junio 2019 | Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano | Resumen PDF XML_JATS EPUB |
| Miguel Antonio Alba Suárez, Wilmer Pineda-Ríos, Javier Deaza Chaves | ||
| Vol. 15, Núm. 3: Julio - Septiempre 2020 | Análisis comparativo de metodologías para la cuantificación de provisiones técnicas en entidades aseguradoras. Adaptación a Solvencia II | Resumen PDF XML_JATS HTML EPUB |
| Jessica Paule-Vianez, José Luis Coca-Pérez, Manuel Granado-Sánchez | ||
| Vol. 11, Núm. 1: Enero - Junio 2016 | "Análisis de la Administración del Riesgo Crediticio en México para Tarjetas de Crédito " | Resumen PDF XML |
| José Carlos Trejo García, Humberto Ríos Bolívar, Miguel Ángel Martínez García | ||
| Vol. 19, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2024 | Análisis de la literatura sobre cobertura de riesgo climático: una revisión sistemática en repositorios internacionales | Resumen PDF |
| Gabriela Pesce, Florencia Verónica Pedroni, Etelvina Stefani Chavez, Verónica Piñeiro | ||
| Vol. 10, Núm. 1: Enero - Junio 2015 | "Análisis de la Productividad Mediante Redes Bayesianas en una Pyme Desarrollada de Tecnología " | Resumen PDF XML |
| Griselda Dávila Aragón, Fernando Cruz Aranda, Agustín I. Cabrera Llanos, Francisco Ortiz Arango | ||
| Vol. 18, Núm. 3: Julio - Septiembre 2023 | Análisis de las diferencias entre las medias de los indicadores financieros de empresas pesqueras en el periodo 2018-2021 | Resumen PDF |
| Ricardo Gabriel Rossi Ortiz, Ricardo Manuel Rossi Valverde | ||
| Vol. 17, Núm. 3: Julio - Septiembre 2022 | Análisis del riesgo de quiebra de instituciones financieras peruanas, 2015-2021 | Resumen PDF |
| Ricardo Gabriel Rossi Ortiz, Ricardo Manuel Rossi Valverde | ||
| Vol. 11, Núm. 1: Enero - Junio 2016 | "Análisis Econométrico del Riesgo y Rendimiento de las SIEFORES " | Resumen PDF XML |
| Roberto J. Santillán Salgado, Marissa Martínez Preece, Francisco López Herrera | ||
| Elementos 1 - 25 de 480 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


