| Número | Título | |
| Vol. 16 (2021): Tercer Número Especial Aniversario - Septiembre 2021 | Comparison of Statistical Underlying Systematic Risk Factors and Betas Driving Returns on Equities | Resumen PDF (English) |
| Rogelio Ladrón de Guevara Cortés, Salvador Torra Porras, Enric Monte Moreno | ||
| Vol. 14, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2019 | Comparison of the costs of the defined-benefit and the defined-contribution schemes under an actuarial methodology | Resumen PDF (English) |
| Francisco Miguel Aguirre Farías, Francisco Miguel Aguirre Villarreal, José Daniel López-Barrientos | ||
| Vol. 10, Núm. 1: Enero - Junio 2015 | "Competencia, Eficiencia y Estabilidad Financiera en el Sector Bancario Mexicano " | Resumen PDF XML |
| Humberto Ríos Bolívar, Tomás Gómez Rodríguez | ||
| Vol. 16 (2021): Tercer Número Especial Aniversario - Septiembre 2021 | Competencia en el mercado de crédito entre los bancos dominantes en México | Resumen PDF |
| Lizethe Berenice Méndez-Heras, Francisco Venegas-Martínez, Diego Emilio Linthon-Delgado | ||
| Vol. 15, Núm. 3: Julio - Septiempre 2020 | Competitiveness of Mexican pension funds and regulatory policy | Resumen PDF (English) XML_JATS HTML EPUB |
| Gabriel Martinez | ||
| Vol. 11, Núm. 1: Enero - Junio 2016 | "Competitividad del Sector Externo Mexicano: Un análisis de la Condición Marshall-Lerner " | Resumen PDF XML |
| Rosalinda Arriaga Navarrete, Heri Oscar Landa Díaz | ||
| Vol. 7, Núm. 1: Enero - Junio 2012 | "Conditional Correlation Between Oil and Stock Market Returns: The Case of Mexico " | Resumen PDF XML |
| Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez, Leticia Armenta Fraire | ||
| Vol. 16, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2021 | Conditional Probability of Jumps in Oil Prices | Resumen PDF (English) |
| Arturo Lorenzo-Valdés | ||
| Vol. 15, Núm. 3: Julio - Septiempre 2020 | Confiabilidad y validez de un instrumento de selección de capital humano | Resumen PDF XML_JATS HTML EPUB |
| Antonia Terán-Bustamante, Claudia Estrella Ramírez-Castillo, Antonieta Martínez-Velasco | ||
| Vol. 20, Núm. 1: Enero - Marzo 2025 | Construcción de portafolios de inversión usando el enfoque de paridad de riesgo | Resumen PDF |
| Carlos Andres Zapata Quimbayo, Robinson Alexander Garcia Gaona | ||
| Vol. 14, Núm. 3: Julio - Septiembre 2019 | Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo | Resumen PDF HTML EPUB XML_JATS |
| Araceli Matías González, María Teresa Verónica Martínez-Palacios, Ambrosio Ortiz-Ramírez | ||
| Vol. 18, Núm. 3: Julio - Septiembre 2023 | Consumo óptimo en el retiro con diferentes leyes de mortalidad | Resumen PDF |
| Alfredo Omar Palafox-Roca | ||
| Vol. 13, Núm. 3: Julio - Septiembre 2018 | Contagio bursátil en los mercados del TLCAN, países emergentes y el mercado global | Resumen PDF XML_JATS |
| Hector Díaz Rodríguez, Christian Bucio | ||
| Vol. 16 (2021): Tercer Número Especial Aniversario - Septiembre 2021 | Contagio en la volatilidad entre los mercados de capital y de divisas en México y Brasil (2000-2020) | Resumen PDF |
| Jorge López Villa, Miriam Sosa Castro | ||
| Vol. 17, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2022: Current Issues on Globalization and Sustainable Development | Contribución de la educación superior en el cumplimiento de la Agenda 2030 | Detalles PDF |
| Camila Aguilar, Eduardo Ávalos | ||
| Vol. 18, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2023 | Corporate Governance and Dividend Policy: Evidence from Colombia | Resumen PDF (English) |
| Samuel Mongrut Montalvan, Carlos Mario Ramirez Arango, Julian Usma Patiño | ||
| Vol. 19, Núm. 2: Abril - Junio 2024 | Corrupción e Inclusión Financiera en Hungría y México | Resumen PDF |
| Botond Géza KÁLMÁN, Szilárd MALATYINSZKI, Judit BÁRCZI, Zoltán ZÉMAN | ||
| Vol. 14, Núm. 3: Julio - Septiembre 2019 | Costo de generación eléctrica incorporando externalidades ambientales: Mezcla óptima de tecnologías de carga base | Resumen PDF HTML EPUB XML_JATS |
| María del Carmen Gómez-Ríos, David Juárez-Luna | ||
| Vol. 16, Núm. 3: Julio - Septiembre 2021: The Economics and Finance Effects of the COVID-19 Pandemic | COVID-19 Pandemic Initial Effects on the Idiosyncratic Risk in Latin America | Resumen PDF (English) |
| Andre Assis de Salles | ||
| Vol. 12, Núm. 2: Abril - Junio 2017 | Crecimiento Económico y Capital Humano: Metodología para la Simulación de una Variante del Modelo de Lucas con Aplicación a México. | Resumen PDF XML |
| Alejandro Rodriguez Arana | ||
| Vol. 14, Núm. 3: Julio - Septiembre 2019 | Credit Constraints and Investment in Mexico, an Empirical Test | Resumen PDF (English) HTML (English) EPUB (English) XML_JATS (English) |
| Leopoldo Gómez Ramírez | ||
| Vol. 18, Núm. 2: Abril - Junio 2023 | Credit rationing, institutions and local public debt | Resumen PDF (English) |
| Roberto Gallardo Del Angel, Yiwen Xu | ||
| Vol. 20, Núm. 3: Julio - Septiembre 2025 | Criptomonedas y su mercado mediante componentes principales | Resumen PDF |
| Bardo Dage Ruiz Dávila, Mario Durán Bustamante, Gerardo García Muñoz | ||
| Vol. 11, Núm. 3: Octubre - Diciembre 2016 | Crisis financiera del 2008: efecto en las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. | Resumen PDF |
| Aurora Jaramillo Olivares, Marcela Jaramillo Jaramillo | ||
| Vol. 12, Núm. 3: Julio - Septiembre 2017 | Crisis financiera global y su impacto en la dinámica bursátil europea y americana | Resumen PDF XML_JATS |
| Miriam Sosa, Edgar Ortiz, Alejandra Cabello | ||
| Elementos 51 - 75 de 480 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


