| Número | Título | |
| Vol. 16, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2021 | Decisiones fiscales, crecimiento económico y desigualdad del ingreso | Resumen PDF |
| Juan Marroquín-Arreola, Humberto Ríos Bolívar | ||
| Vol. 10, Núm. 1: Enero - Junio 2015 | "Decomposition of the Stocks Returns in the Sustainable Index of the Mexican Stock Exchange " | Resumen PDF XML |
| Dr. Humberto Valencia Herrera | ||
| Vol. 8, Núm. 1: Enero - Junio 2013 | "Definiendo un Índice Multidimensional de Trabajo Decente para México " | Resumen PDF XML |
| Araceli Ortega Diaz | ||
| Vol. 16 (2021): Tercer Número Especial Aniversario - Septiembre 2021 | Dependence in the Banking Sector of the United States and Mexico: A Copula Approach | Resumen PDF |
| Christian Bucio Pacheco, Luis Villanueva, Raúl de Jesús Gutiérrez | ||
| Vol. 16, Núm. 3: Julio - Septiembre 2021: The Economics and Finance Effects of the COVID-19 Pandemic | Dependencia de los mercados de valores de Argentina, Brasil y México respecto del estadounidense: Covid19 y otras crisis financieras recientes | Resumen PDF |
| Domingo Rodríguez Benavides, César Gurrola Ríos, Francisco López Herrera | ||
| Vol. 12, Núm. 1: Enero - Marzo 2017 | Dependencia multivariante no lineal entre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa... | Resumen PDF XML |
| Semei Coronado Ramírez, Rafael Romero Meza, Francisco Venegas Martinez | ||
| Vol. 14, Núm. 1: Enero - Marzo 2019 | Desarrollo de un modelo logit para examinar el comportamiento del ahorro en la región centro de México, de acuerdo al perfil de los hogares | Resumen PDF XML_JATS |
| Adriana Helena Cruz León, José Carlos Trejo García, Humberto Ríos Bolívar | ||
| Vol. 19, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2024 | Desarrollo industrial, profundización financiera e innovación: un estudio para México | Resumen PDF |
| Heri Oscar Landa Díaz | ||
| Vol. 19, Núm. 3: Julio - Septiembre 2024 | Desarrollo industrial y restricción externa: el caso de México 1990-2021 | Resumen PDF |
| David Alberto Maldonado Tafoya | ||
| Vol. 17, Núm. 1: Enero - Marzo 2022 | Descomposición de la brecha salarial de género en el Ecuador | Resumen PDF |
| Diego Emilio Linthon Delgado, Lizethe Berenice Méndez-Heras | ||
| Vol. 17, Núm. 1: Enero - Marzo 2022 | Desigualdad del ingreso y desarrollo del sistema financiero un enfoque multidimensional | Resumen PDF |
| Tomás Gómez Rodríguez, Humberto Ríos Bolívar, Adriana Zambrano Reyes | ||
| Vol. 18, Núm. 1: Enero - Marzo 2023 | Detección de periodos de crisis del NASDAQ con EEMD -AE | Resumen PDF |
| Gerardo Estrada Sánchez, Federico Hernández Álvarez, Andrés Giovanni Camacho Ardila | ||
| Vol. 7, Núm. 1: Enero - Junio 2012 | "Determinación de Impuestos Óptimos por Contaminación Ambiental: Un Enfoque de Opciones Reales. " | Resumen PDF XML |
| Claudia E. Castillo Ramírez, Francisco Venegas Martínez, Francisco López Herrera | ||
| Vol. 19, Núm. 1: Enero - Marzo 2024 | Determinantes de la alfabetización financiera de los empleadores en México | Resumen PDF |
| Julio César Garcia Martinez, Daniela Cruz Delgado, Estela Torres Ramírez | ||
| Vol. 15, Núm. 2: Abril - Junio 2020 | Determinantes financieras de la Sustentabilidad Corporativa de Empresas que cotizan en el IPC Sustentable de la BMV | Resumen PDF XML_JATS HTML EPUB |
| Nora Gavira-Durón, Dolores Guadalupe Martínez Peña, Irma Cristina Espitia Moreno | ||
| Vol. 20, Núm. 3: Julio - Septiembre 2025 | Determinantes macroeconómicos de la morosidad bancaria en Perú | Resumen PDF |
| Paul Christian Espinoza Ipanaque | ||
| Vol. 20, Núm. 1: Enero - Marzo 2025 | Determinants of debt portfolio diversification in Mexican households | Resumen PDF |
| Lianet Farfán Perez, Jorge Omar Moreno Treviño, Christopher Alejandro Zamudio Cantú | ||
| Vol. 14, Núm. 3: Julio - Septiembre 2019 | Determinants of trust in government in Latin America | Resumen PDF (English) HTML (English) EPUB (English) XML_JATS (English) |
| Luis Rene Caceres | ||
| Vol. 18, Núm. 3: Julio - Septiembre 2023 | Deuda externa y crecimiento económico. Una calibración para México | Resumen PDF |
| Enrique R. Casares, María Guadalupe García-Salazar, Leobardo Pedro Plata Pérez, José Manuel Ramos Varela | ||
| Vol. 14, Núm. 2: Abril - Junio 2019 | Diagnóstico de la complejidad económica del estado de Hidalgo: de las capacidades a las oportunidades | Resumen PDF XML_JATS EPUB |
| Carla Carolina Pérez Hernández, Blanca Cecilia Salazar Hernández, Jessica Mendoza Moheno | ||
| Vol. 16, Núm. 1: Enero - Marzo 2021 | Dinámica anticipada del PIB trimestral en México ante shocks negativos derivados de factores debidos a la crisis sanitaria del covid-19 | Resumen PDF |
| Gustavo Cabrera González, Adrián de León Arias | ||
| Vol. 16 (2021): Tercer Número Especial Aniversario - Septiembre 2021 | Discretion in the application of the goodwill impairment test in European banks | Resumen PDF (English) |
| Jorge Pallarés Sanchidrián, Javier Pérez García, José A. Gonzalo-Angulo | ||
| Vol. 19, Núm. 3: Julio - Septiembre 2024 | Disparidades en el Crecimiento Económico entre China y México | Resumen PDF |
| Cuauhtemoc Calderon-Villarreal, Leticia Hernández -Bielma | ||
| Vol. 13, Núm. 4: Octubre - Diciembre 2018 | Diversidad de género en posiciones estratégicas y el nivel de endeudamiento: evidencia en empresas cotizadas mexicanas | Resumen PDF XML_JATS |
| Diana Denisse Mendoza Quintero, Guadalupe del Carmen Briano Turrent, María Luisa Saavedra García | ||
| Vol. 15, Núm. 3: Julio - Septiempre 2020 | Dynamic hedging of prices of Natural Gas in Mexico | Resumen PDF (English) XML_JATS (English) HTML (English) EPUB (English) |
| Roberto R. Barrera-Rivera, Humberto Valencia-Herrera | ||
| Elementos 76 - 100 de 480 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


